Permutacio a b c k u t q s w SQab SQba
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 1 2 -1 0 -1 -1 15 -1 1 1
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 2 3 0 1 1 -3 14 -4 2 2
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 3 4 1 2 3 -5 13 -7 3 4
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 4 5 2 3 5 -7 12 -10 4 7
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 5 6 3 4 7 -9 11 -13 5 11
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 6 7 4 5 9 -11 10 -16 6 16
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 7 8 5 6 11 -13 9 -19 7 22
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 8 9 6 7 13 -15 8 -22 8 29
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 9 10 7 8 15 -17 7 -25 9 37
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 10 11 8 9 17 -19 6 -28 10 46
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 11 12 9 10 19 -21 5 -31 11 56
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 12 13 10 11 21 -23 4 -34 12 67
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 13 14 11 12 23 -25 3 -37 13 79
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 14 15 12 13 25 -27 2 -40 14 92
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 15 16 13 14 27 -29 1 -43 15 106
a,b,c,k,u,t,q,s,w 1 16 17 14 15 29 -31 0 -46 16 121
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 2 4 -2 0 -2 -2 13 -2 17 3
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 3 5 -1 1 0 -4 12 -5 18 5
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 4 6 0 2 2 -6 11 -8 19 8
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 5 7 1 3 4 -8 10 -11 20 12
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 6 8 2 4 6 -10 9 -14 21 17
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 7 9 3 5 8 -12 8 -17 22 23
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 8 10 4 6 10 -14 7 -20 23 30
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 9 11 5 7 12 -16 6 -23 24 38
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 10 12 6 8 14 -18 5 -26 25 47
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 11 13 7 9 16 -20 4 -29 26 57
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 12 14 8 10 18 -22 3 -32 27 68
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 13 15 9 11 20 -24 2 -35 28 80
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 14 16 10 12 22 -26 1 -38 29 93
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 15 17 11 13 24 -28 0 -41 30 107
a,b,c,k,u,t,q,s,w 2 16 18 12 14 26 -30 -1 -44 31 122
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 3 6 -3 0 -3 -3 11 -3 32 6
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 4 7 -2 1 -1 -5 10 -6 33 9
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 5 8 -1 2 1 -7 9 -9 34 13
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 6 9 0 3 3 -9 8 -12 35 18
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 7 10 1 4 5 -11 7 -15 36 24
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 8 11 2 5 7 -13 6 -18 37 31
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 9 12 3 6 9 -15 5 -21 38 39
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 10 13 4 7 11 -17 4 -24 39 48
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 11 14 5 8 13 -19 3 -27 40 58
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 12 15 6 9 15 -21 2 -30 41 69
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 13 16 7 10 17 -23 1 -33 42 81
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 14 17 8 11 19 -25 0 -36 43 94
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 15 18 9 12 21 -27 -1 -39 44 108
a,b,c,k,u,t,q,s,w 3 16 19 10 13 23 -29 -2 -42 45 123
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 4 8 -4 0 -4 -4 9 -4 46 10
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 5 9 -3 1 -2 -6 8 -7 47 14
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 6 10 -2 2 0 -8 7 -10 48 19
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 7 11 -1 3 2 -10 6 -13 49 25
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 8 12 0 4 4 -12 5 -16 50 32
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 9 13 1 5 6 -14 4 -19 51 40
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 10 14 2 6 8 -16 3 -22 52 49
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 11 15 3 7 10 -18 2 -25 53 59
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 12 16 4 8 12 -20 1 -28 54 70
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 13 17 5 9 14 -22 0 -31 55 82
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 14 18 6 10 16 -24 -1 -34 56 95
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 15 19 7 11 18 -26 -2 -37 57 109
a,b,c,k,u,t,q,s,w 4 16 20 8 12 20 -28 -3 -40 58 124
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 5 10 -5 0 -5 -5 7 -5 59 15
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 6 11 -4 1 -3 -7 6 -8 60 20
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 7 12 -3 2 -1 -9 5 -11 61 26
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 8 13 -2 3 1 -11 4 -14 62 33
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 9 14 -1 4 3 -13 3 -17 63 41
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 10 15 0 5 5 -15 2 -20 64 50
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 11 16 1 6 7 -17 1 -23 65 60
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 12 17 2 7 9 -19 0 -26 66 71
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 13 18 3 8 11 -21 -1 -29 67 83
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 14 19 4 9 13 -23 -2 -32 68 96
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 15 20 5 10 15 -25 -3 -35 69 110
a,b,c,k,u,t,q,s,w 5 16 21 6 11 17 -27 -4 -38 70 125
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 6 12 -6 0 -6 -6 5 -6 71 21
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 7 13 -5 1 -4 -8 4 -9 72 27
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 8 14 -4 2 -2 -10 3 -12 73 34
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 9 15 -3 3 0 -12 2 -15 74 42
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 10 16 -2 4 2 -14 1 -18 75 51
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 11 17 -1 5 4 -16 0 -21 76 61
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 12 18 0 6 6 -18 -1 -24 77 72
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 13 19 1 7 8 -20 -2 -27 78 84
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 14 20 2 8 10 -22 -3 -30 79 97
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 15 21 3 9 12 -24 -4 -33 80 111
a,b,c,k,u,t,q,s,w 6 16 22 4 10 14 -26 -5 -36 81 126
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 7 14 -7 0 -7 -7 3 -7 82 28
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 8 15 -6 1 -5 -9 2 -10 83 35
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 9 16 -5 2 -3 -11 1 -13 84 43
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 10 17 -4 3 -1 -13 0 -16 85 52
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 11 18 -3 4 1 -15 -1 -19 86 62
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 12 19 -2 5 3 -17 -2 -22 87 73
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 13 20 -1 6 5 -19 -3 -25 88 85
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 14 21 0 7 7 -21 -4 -28 89 98
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 15 22 1 8 9 -23 -5 -31 90 112
a,b,c,k,u,t,q,s,w 7 16 23 2 9 11 -25 -6 -34 91 127
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 8 16 -8 0 -8 -8 1 -8 92 36
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 9 17 -7 1 -6 -10 0 -11 93 44
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 10 18 -6 2 -4 -12 -1 -14 94 53
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 11 19 -5 3 -2 -14 -2 -17 95 63
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 12 20 -4 4 0 -16 -3 -20 96 74
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 13 21 -3 5 2 -18 -4 -23 97 86
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 14 22 -2 6 4 -20 -5 -26 98 99
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 15 23 -1 7 6 -22 -6 -29 99 113
a,b,c,k,u,t,q,s,w 8 16 24 0 8 8 -24 -7 -32 100 128
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 9 18 -9 0 -9 -9 -1 -9 101 45
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 10 19 -8 1 -7 -11 -2 -12 102 54
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 11 20 -7 2 -5 -13 -3 -15 103 64
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 12 21 -6 3 -3 -15 -4 -18 104 75
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 13 22 -5 4 -1 -17 -5 -21 105 87
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 14 23 -4 5 1 -19 -6 -24 106 100
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 15 24 -3 6 3 -21 -7 -27 107 114
a,b,c,k,u,t,q,s,w 9 16 25 -2 7 5 -23 -8 -30 108 129
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 10 20 -10 0 -10 -10 -3 -10 109 55
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 11 21 -9 1 -8 -12 -4 -13 110 65
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 12 22 -8 2 -6 -14 -5 -16 111 76
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 13 23 -7 3 -4 -16 -6 -19 112 88
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 14 24 -6 4 -2 -18 -7 -22 113 101
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 15 25 -5 5 0 -20 -8 -25 114 115
a,b,c,k,u,t,q,s,w 10 16 26 -4 6 2 -22 -9 -28 115 130
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 11 22 -11 0 -11 -11 -5 -11 116 66
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 12 23 -10 1 -9 -13 -6 -14 117 77
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 13 24 -9 2 -7 -15 -7 -17 118 89
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 14 25 -8 3 -5 -17 -8 -20 119 102
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 15 26 -7 4 -3 -19 -9 -23 120 116
a,b,c,k,u,t,q,s,w 11 16 27 -6 5 -1 -21 -10 -26 121 131
a,b,c,k,u,t,q,s,w 12 12 24 -12 0 -12 -12 -7 -12 122 78
a,b,c,k,u,t,q,s,w 12 13 25 -11 1 -10 -14 -8 -15 123 90
a,b,c,k,u,t,q,s,w 12 14 26 -10 2 -8 -16 -9 -18 124 103
a,b,c,k,u,t,q,s,w 12 15 27 -9 3 -6 -18 -10 -21 125 117
a,b,c,k,u,t,q,s,w 12 16 28 -8 4 -4 -20 -11 -24 126 132
a,b,c,k,u,t,q,s,w 13 13 26 -13 0 -13 -13 -9 -13 127 91
a,b,c,k,u,t,q,s,w 13 14 27 -12 1 -11 -15 -10 -16 128 104
a,b,c,k,u,t,q,s,w 13 15 28 -11 2 -9 -17 -11 -19 129 118
a,b,c,k,u,t,q,s,w 13 16 29 -10 3 -7 -19 -12 -22 130 133
a,b,c,k,u,t,q,s,w 14 14 28 -14 0 -14 -14 -11 -14 131 105
a,b,c,k,u,t,q,s,w 14 15 29 -13 1 -12 -16 -12 -17 132 119
a,b,c,k,u,t,q,s,w 14 16 30 -12 2 -10 -18 -13 -20 133 134
a,b,c,k,u,t,q,s,w 15 15 30 -15 0 -15 -15 -13 -15 134 120
a,b,c,k,u,t,q,s,w 15 16 31 -14 1 -13 -17 -14 -18 135 135
a,b,c,k,u,t,q,s,w 16 16 32 -16 0 -16 -16 -15 -16 136 136
powered by